2025年10月四川自考本科数字媒体艺术专业计划
数字媒体艺术-专升本
专业代码:H130508
旧专业代码:B050418
旧专业名称:数字媒体艺术
1.艺术设计类各专业专科毕业生均可直接报考本专业。
2.其他专业专科毕业生也可报考本专业,但需要具有艺术与设计、媒体技术等本专业所需的基础知识或行业经验。
课程类别 | 序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 |
考试 方式 |
备注 |
公共基础课 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | ||
专业核心课 | 4 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 笔试 | |
14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 实践 | |||
5 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | 实践 | ||
6 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 实践 | ||
7 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 笔试 | ||
13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 实践 | |||
8 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
9 | 13875 | 界面设计 | 2 | 笔试 | ||
13876 | 界面设计(实践) | 4 | 实践 | |||
10 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 笔试 | ||
13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 实践 | |||
专业拓展课 | 11 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 笔试 | |
01123 | 数字图形图像基础(实践) | 2 | 实践 | |||
12 | 07229 | 影像与剪辑艺术 | 2 | 笔试 | ||
07230 | 影像与剪辑艺术(实践) | 2 | 实践 | |||
13 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践 | ||
14 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 | ||
15 | 07216 | 形态构成 | 2 | 笔试 | ||
07217 | 形态构成(实践) | 6 | 实践 | |||
16 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | ||||
总学分 | 74 |
实践性环节学习考核要求
1.含实践的课程及实践所占学分:数字影像设计与制作(实践)4学分、数字音频制作与处理(实践)5学分、数字影视合成(实践)6学分、电脑动画(实践)4学分、多媒体技术与应用(实践)3学分、数字图形图像基础(实践)2学分、影像与剪辑艺术(实践)2学分、数字摄影(实践)6学分、电脑三维设计(实践)6学分、形态构成(实践)4学分。凡理论考试与实践环节考核两部分相结合的课程为一门课程,考生必须取得两个部分的合格成绩方能获得该门课程的学分。
2.含课程设计的课程及课程设计所占学分:界面设计(4)。
3.毕业设计。
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料